Estimations · état du 10/11/2026
Combien d'IA en ligne Sophie vous économise
Une question traitée localement ne consomme pas de jeton en ligne. Les pourcentages ci-dessous sont des estimations, pas des mesurées universelles.
| Usage | Ce qui est mesurée | Économie estimée |
|---|---|---|
| Soutien scolaire maths/sciences | Maths lycée 95-100 %, licence 91 % ; physique/chimie lycée 100 % | 60-80 % |
| Conseils pratiques | Non mesurée | 40-60 % (estimation) |
| Information, culture | 406 questions : 71 % gardées, 81 % justes (87 % avec Gemini) | 60-75 % |
| Écriture | Langue : primaire 87-93 %, au-delà environ 50 % | 30-50 % (peu mesurée) |
| Code | Petites tâches 80-97 % ; vrais changements <= 20 lignes : 59 % | 50-70 % |
| Images, vidéo | Ne sait pas | 0 % |
Moyenne pondérée : environ 45-55 % pour un usage grand public comme développeur ; jusqu’à 70-80 % pour un élève ou un étudiant en maths et sciences jusqu’à la licence.
Source : CHIFFRES_OFFICIELS_1011.md, section 4. Méthodes citées : NBER « How People Use ChatGPT » (2025) et Anthropic Economic Index (2025).