Branche · mesure liée
Français
Les notes affichées ici renvoient à leur banc détaillé et gardent date, source et limites.
| Mesure | Valeur | Date | Source |
|---|---|---|---|
| Culture en langage courant | 43/45 (Wilson 95 % : 85.2–98.8 %) | 30/10/2026 | DECISIONS.md |
| Contrôle de licence | 85/90 (Wilson 95 % : 87.6–97.6 %) | 29/10/2026 | SOPHIE_NIVEAUX.html (MAJ) |
| Code · épreuve tenue à l'écart | 45/90 (Wilson 95 % : 39.9–60.1 %) | 01/11/2026 | TABLEAU_31_10.md |
| Code · réglage | 30/48 (Wilson 95 % : 48.4–74.8 %) | 01/11/2026 | TABLEAU_31_10.md |
| Foi · examen | 35/35 (Wilson 95 % : 90.1–100.0 %) | 01/11/2026 | TABLEAU_31_10.md |
Source : TABLEAU_31_10.md, DECISIONS.md et SOPHIE_NIVEAUX.html. Aucun chiffre n'est extrapolé.